top of page

WOHNÜBERBAUUNG Wilenstrasse 23
15 Neubauwohnungen 3.5 und 4.5 Zimmer
Nr | Title | Stockwerk | Lage | Fläche m2 | Nettomiete CHF | HK/NK akonto | Bruttomiete CHF | PDF | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 Zimmerwohnung | EG | Südwest | 122 m2 | - | - | - | PDF | vermietet |
2 | 3.5 Zimmerwohnung | EG | Südwest | 99.5 m2 | - | - | - | PDF | vermietet |
3 | 4.5 Zimmerwohnung | EG | Südwest/Süd | 129 m2 | - | - | - | PDF | vermietet |
4 | 3.5 Zimmerwohnung | EG | Süd | 95 m2 | - | - | - | PDF | vermietet |
5 | 3.5 Zimmerwohnung | EG | Süd | 97.5 m2 | - | - | - | PDF | vermietet |
6 | 4.5 Zimmerwohnung | 1. OG | Südwest | 122 m2 | - | - | - | PDF | vermietet |
7 | 3.5 Zimmerwohnung | 1. OG | Südwest | 99.5 m2 | - | - | - | PDF | vermietet |
8 | 4.5 Zimmerwohnung | 1. OG | Südwest/Süd | 129 m2 | - | - | - | PDF | vermietet |
9 | 3.5 Zimmerwohnung | 1. OG | Süd | 95 m2 | - | - | - | PDF | vermietet |
10 | 3.5 Zimmerwohnung | 1. OG | Süd | 97.5 m2 | - | - | - | PDF | vermietet |
11 | 4.5 Zimmerwohnung | 2. OG | Südwest | 122 m2 | - | - | - | PDF | vermietet |
12 | 3.5 Zimmerwohnung | 2. OG | Südwest | 99.5 m2 | - | - | - | PDF | vermietet |
13 | 4.5 Zimmerwohnung | 2. OG | Südwest/Süd | 129 m2 | - | - | - | PDF | vermietet |
14 | 3.5 Zimmerwohnung | 2. OG | Süd | 95 m2 | - | - | - | PDF | vermietet |
15 | 3.5 Zimmerwohnung | 2. OG | Süd | 97.5 m2 | - | - | - | PDF | vermietet |
19 Tiefgaragenplätze | 120.- | frei | |||||||
7 Aussenparkplätze | 50.- | frei | |||||||
*Aenderungen vorbehalten |
bottom of page